5 MARS 2013
TOUS DANS L’ACTION POUR L’EMPLOI
NON à l’ACCORD de REGRESSION SOCIALE DU
11 JANVIER 2013 (SIGNÉ PAR LA CFDT, LA CGC et LA CFTC).
Il n’y a rien de neuf dans l’accord pour aider les chômeurs, pour aider les salariés qui en ont le plus besoin à accéder à des formations qualifiantes.
CET ACCORD EST UN MARCHÉ DE DUPES !
Ce n’est pas en facilitant les licenciements qu’on sécurise et développe l’emploi ! Il n’y a pas besoin de plus de flexibilité en France. Elle fait déjà des ravages dans tous les secteurs, dans le privé comme dans le public ! Partout en Europe, l’austérité et la déréglementation sociale mènent l’économie à l’abîme et les salariés au chômage !
liste des cortèges par département
01 | Bourg-en-Bresse | 14h30 | Champs de foire |
03 | Moulins | 16h00 | Pl d’Allier |
03 | Montluçon | 16h00 | Pl Jean Dormoy |
03 | Vichy | 16h00 | Pl de la Poste |
05 | Gap | 11h00 | Préfecture |
07 | Annonay | 14h00 | Gare routière |
07 | Aubenas | 14h30 | Champs de Mars |
07 | Privas | 10h00 | Conseil Général |
08 | Charleville-Mézières | 14h00 | Préfecture |
09 | Pamiers | 10h00 | Aubert-Duval |
10 | Troyes | 14h00 | Jean Jaurès |
12 | Rodez | 15h00 | Place d’Armes |
13 | Marseille | 10h30 | Vieux Port |
13 | Arles | 10h30 | République |
16 | Angoulème | 10h00 | Gare |
16 | Cognac | 17h30 | Sous-Préfecture |
17 | La Rochelle | 10h30 | Place de Verdun |
17 | Saintes | 10h30 | Palais de justice |
17 | Rochefort | 10h30 | Place Colbert |
18 | Bourges | 10h30 | Place Séraucourt |
18 | Vierzon | 10h30 | Forum République |
18 | St Amand | 10h30 | Place Carrée |
18 | St Florent | 10h30 | République |
18 | La guerche | 10h30 | Place Gal de Gaulle |
19 | Brive | 10h30 | Permanence Député |
19 | Tulle | 15h00 | Permanence Député |
21 | Dijon | 14h30 | Place de la libération |
24 | Périgueux | 17h30 | |
24 | Bergerac | 17h30 | |
24 | Sarlat | 17h30 | |
26 | Montélimar | 14h00 | Théâtre |
27 | Évreux | 11h00 | Bourse du Travail |
29 | Quimperlé | 11h00 | Av. Coat Ker |
29 | Quimper | 11h00 | Pl. de la Résistance |
29 | Brest | 11h00 | Pl. de la Liberté |
29 | Morlaix | 11h00 | Mairie |
30 | Nîmes | 15h00 | Maison Carrée |
30 | Alès | 11h00 | Sous-Préfecture |
31 | Toulouse | 10h30 | Jeanne d’Arc |
31 | St Gaudens | 15h30 | Pl Jean Jaurès |
32 | Auch | 10h30 | Patte d’oie |
33 | Bordeaux | 11h30 | République |
34 | Montpellier | Le Peyrou | |
34 | Agde | Cars → Montpellier | 06 19 81 19 89 |
35 | Rennes | 11h00 | Mairie |
37 | Tours | 14h30 | Pl. Anatole France |
38 | Grenoble | 10h00 | Angle Foch – J. Jaurès |
38 | Villefontaine | 10h30 | Permanence députée |
38 | Vienne | 14h30 | Permanence Député |
42 | St Etienne | 11h00 | Bourse du travail |
42 | Roanne | 10h30 | Sécurité Sociale |
43 | Puy-en-Velay | 11h00 | Pl Cadelade |
44 | Nantes | 10h30 | Pl du Commerce |
44 | St Nazaire | 10h30 | Pl Amérique Latine |
44 | Ancenis | 10h30 | Station Esso |
44 | Chateaubriand | 10h30 | Mairie |
45 | Orléans | 10h30 | Cathédrale |
45 | Montargis | 10h30 | Pl. du Pâtis |
45 | Gien | 10h30 | Pl de la Victoire |
50 | Avranches | 15h00 | Mairie |
50 | Granville | 10h30 | Nouvelle CCI |
50 | Cherbourg | 10h30 | Mairie |
50 | St Lo | 10h30 | Mairie |
51 | Reims | 10h00 | Maison des Syndicats |
51 | Eperney | 10h00 | Pl Carnot |
51 | Châlons | 10h00 | Maison des Syndicats |
51 | Vitry-le-François | 17h00 | Espace Lucien Herr |
54 | Nancy | 15h00 | Pl Dombasle |
55 | Bar-le-Duc | 15h00 | Gare SNCF |
57 | Metz | 14h30 | Pl Mazelle |
59 | Lille | 14h30 | Préfecture |
59 | Valenciennes | 10h00 | Pl d’Armes |
59 | Douai | 09h30 | Pl Barlet |
59 | Maubeuge | 11h00 | Chambre Patronale |
60 | Beauvais | 14h00 | Pl Jean Hachette |
60 * | Chambly | 10h00 | Mairie |
60 | Compiègne | 10h00 | Cours Guynemer |
61 | Alençon | 11h00 | Préfecture |
61 | Flers | 16h30 | Pl du Marché |
62 | Outreau | 14h30 | Pte de Paris |
62 | Béthune | 10h30 | Mairie |
62 | Bruay | 10h30 | Mairie |
62 Manif régionale → | Lille | 14h30 | Pte de Paris |
63 | Clermont-Ferrand | 10h00 | Pl du 1er mai |
64 | Pau | 10h30 | |
64 | Bayonne | 10h30 | |
65 | Tarbes | 11h00 | Bourse du Travail |
67 | Strasbourg | 10h30 | Pl de Lattre |
69 | Lyon | 09h30 | Bellecourt |
69 | Villefranche/S | 17h00 | Pl des Arts |
70 | Vesoul | 17h00 | Pl Edwige Feuillère |
71 | Chalon/ S | 15h00 | Medef |
71 | Mâcon | 15h00 | Place Genevès |
71 | Montceau-les-Mines | 15h00 | Mairie |
71 | Le Creusot | 15h00 | L’ALTO |
71 | Bourbon Lancy | 14h00 | Hôtel de ville |
74 | Annecy | 14h30 | Préfecture |
75 à 78 – 91 à 95 | Paris | 14h00 | Châtelet |
76 | Le Havre | Franklin | |
76 | Dieppe | 10h00 | Gare SNCF |
76 | Rouen | 10h00 | Préfecture |
76 | Elbeuf | 10h00 | Gare |
76 | Fécamp | 10h00 | Maison des Syndicat |
76 | Lillebonne | 16h30 | Mairie |
77 * | Mitry-Mory | Cars voir en dessous | |
80 | Amiens | 14h30 | Maison de la culture |
80 | Friville-Escarbotin | 14h00 | |
81 | Albi | 14h30 | Pl du Vigan |
84 | Avignon | 10h30 | République |
85 | La Roche/Yon | 14h00 | Pl du Théâtre |
86 | Châtellerault | 10h00 | Mairie |
86 | Poitiers | 14h00 | Promenade des cours |
87 | Limoges | 11h00 | Préfecture |
88 | Épinal | 14h30 | Préfecture |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire